Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
Código DS:1918
Montadora | Modelo | Motor | Ano | Observações |
---|---|---|---|---|
Buick | Century | 2.2 4Cil 8v | 93 > 96 | |
Buick | Roadmaster | 5.0 V8 16v | 91 > 93 | |
Buick | Skyhawk | 2.0 4Cil 8v | 87 > 89 | |
Cadillac | Brougham | 5.0 V8 16v | 91 > 92 | |
Cadillac | Brougham | 5.7 V8 16v | 91 > 92 | |
Cadillac | Fleetwood | 5.7 V8 16v | 93 > 93 | |
Daewoo | Lanos | 1.5 4Cil 8v | 99 > 02 | |
Daewoo | Lanos | 1.6 4Cil 16v | 99 > 02 | |
Daewoo | Nubira | 2.0 4Cil 8v | 99 > 02 | |
GM | Astro | 4.3 V6 12v | 91 > 94 | |
GM | Aveo | 1.6 4Cil 16v | 04 > 05 | |
GM | B7 | 6.0 V8 16v | 93 > 98 | |
GM | B7 | 6.6 6Cil 12v | 93 > 98 | |
GM | B7 | 7.0 V8 16v | 94 > 98 | |
GM | Beretta | 2.0 4Cil 8v | 87 > 96 | |
GM | Blazer | 5.7 V8 16v | 91 > 94 | |
GM | C1500 | 4.3 V6 12v | 91 > 96 | |
GM | C1500 | 5.0 V8 16v | 91 > 96 | |
GM | C1500 | 5.7 V8 16v | 91 > 96 | |
GM | C1500 | 7.4 V8 16v | 91 > 96 | |
GM | C2500 | 4.3 V6 12v | 91 > 96 | |
GM | C2500 | 5.0 V8 16v | 91 > 96 | |
GM | C2500 | 5.7 V8 16v | 91 > 96 | |
GM | C2500 | 7.4 V8 16v | 91 > 96 | |
GM | C3500 | 5.7 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | C3500 | 7.4 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | C60 Kodiak | 6.0 V8 16v | 90 > 96 | |
GM | C60 Kodiak | 6.6 6Cil 12v | 90 > 96 | |
GM | C60 Kodiak | 7.0 V8 16v | 90 > 96 | |
GM | C6000 Topkick | 6.0 V8 16v | 90 > 96 | |
GM | C6000 Topkick | 6.6 6Cil 12v | 90 > 96 | |
GM | C6000 Topkick | 7.0 V8 16v | 90 > 96 | |
GM | C6500 Kodiak | 6.0 V8 16v | 97 > 98 | |
GM | C6500 Kodiak | 6.6 6Cil 12v | 97 > 98 | |
GM | C6500 Kodiak | 7.0 V8 16v | 97 > 98 | |
GM | C6500 Topkick | 6.0 V8 16v | 97 > 98 | |
GM | C6500 Topkick | 6.6 6Cil 12v | 97 > 98 | |
GM | C6500 Topkick | 7.0 V8 16v | 97 > 98 | |
GM | C70 Kodiak | 6.0 V8 16v | 90 > 96 | |
GM | C70 Kodiak | 6.6 6Cil 12v | 90 > 96 | |
GM | C70 Kodiak | 7.0 V8 16v | 90 > 96 | |
GM | C7000 Topkick | 6.0 V8 16v | 90 > 96 | |
GM | C7000 Topkick | 6.6 6Cil 12v | 90 > 96 | |
GM | C7000 Topkick | 7.0 V8 16v | 90 > 96 | |
GM | C7500 Kodiak | 6.0 V8 16v | 97 > 98 | |
GM | C7500 Kodiak | 6.6 6Cil 12v | 97 > 98 | |
GM | C7500 Kodiak | 7.0 V8 16v | 97 > 98 | |
GM | C7500 Topkick | 6.0 V8 16v | 97 > 98 | |
GM | C7500 Topkick | 6.6 6Cil 12v | 97 > 98 | |
GM | C7500 Topkick | 7.0 V8 16v | 97 > 98 | |
GM | Camaro | 5.0 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | Caprice | 5.0 V8 16v | 91 > 93 | |
GM | Caprice | 5.7 V8 16v | 91 > 93 | |
GM | Cavalier | 2.0 4Cil 8v | 87 > 97 | |
GM | Chevy Pickup | 1.6 4Cil 16v | 99 > 03 | |
GM | Chevy | 1.4 4Cil 8v | 02 > 07 | |
GM | Chevy | 1.6 4Cil 16v | 02 > 07 | |
GM | Corsa | 1.4 4Cil 8v | 02 > 08 | |
GM | Corsica | 2.0 4Cil 8v | 87 > 96 | |
GM | G10 | 4.3 V6 12v | 91 > 95 | |
GM | G10 | 5.0 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | G10 | 5.7 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | G1500 | 4.3 V6 12v | 91 > 95 | |
GM | G1500 | 5.0 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | G1500 | 5.7 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | G20 | 4.3 V6 12v | 91 > 95 | |
GM | G20 | 5.0 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | G20 | 5.7 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | G2500 | 4.3 V6 12v | 91 > 95 | |
GM | G2500 | 5.0 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | G2500 | 5.7 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | G30 | 4.3 V6 12v | 91 > 96 | |
GM | G30 | 5.7 V8 16v | 91 > 96 | |
GM | G30 | 7.4 V8 16v | 91 > 96 | |
GM | G3500 | 4.3 V6 12v | 91 > 96 | |
GM | G3500 | 5.7 V8 16v | 91 > 96 | |
GM | G3500 | 7.4 V8 16v | 91 > 96 | |
GM | Jimmy | 5.7 V8 16v | 91 > 94 | |
GM | K1500 | 4.3 V6 12v | 91 > 95 | |
GM | K1500 | 5.0 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | K1500 | 5.7 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | K2500 | 4.3 V6 12v | 91 > 95 | |
GM | K2500 | 5.0 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | K2500 | 5.7 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | K2500 | 7.4 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | K3500 | 5.7 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | K3500 | 7.4 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | LLV | 2.2 4Cil 8v | 94 > 95 | |
GM | LUV | 2.2 4Cil 8v | 98 > 05 | |
GM | Lumina APV | 3.1 V6 12v | 91 > 95 | |
GM | Meriva | 1.8 4Cil 8v | 05 > 05 | |
GM | Omega | 3.8 V6 12v | 99 > 04 | |
GM | P30 | 4.3 V6 12v | 91 > 99 | |
GM | P30 | 5.7 V8 16v | 91 > 99 | |
GM | P30 | 7.4 V8 16v | 91 > 99 | |
GM | P3500 | 4.3 V6 12v | 91 > 95 | |
GM | P3500 | 5.7 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | P3500 | 7.4 V8 16v | 91 > 95 | |
GM | R1500 | 5.7 V8 16v | 91 > 91 | |
GM | R1500 | 6.2 V8 16v | 91 > 91 | |
GM | R2500 | 7.4 V8 16v | 91 > 91 | |
GM | R3500 | 7.4 V8 16v | 91 > 91 | |
GM | S10 Blazer | 3.1 V6 12v | 91 > 94 | |
GM | S10 Blazer | 4.3 V6 12v | 91 > 94 | |
GM | S10 | 4.3 V6 12v | 91 > 97 | |
GM | S15 Jimmy | 4.3 V6 12v | 91 > 91 | |
GM | Safari | 4.3 V6 12v | 91 > 94 | |
GM | Sonoma | 2.8 V6 12v | 91 > 97 | |
GM | Sonoma | 4.3 V6 12v | 91 > 97 | |
GM | Syclone | 4.3 V6 12v | 91 > 91 | |
GM | Tahoe | 5.7 V8 16v | 95 > 95 | |
GM | Tigra | 1.6 4Cil 16v | 98 > 00 | |
GM | Tornado | 1.8 4Cil 8v | 04 > 05 | |
GM | V1500 | 5.7 V8 16v | 91 > 91 | |
GM | V1500 | 6.2 V8 16v | 91 > 91 | |
GM | V3500 | 5.7 V8 16v | 91 > 91 | |
GM | V3500 | 7.4 V8 16v | 91 > 91 | |
GM | Yukon | 5.7 V8 16v | 92 > 95 | |
Isuzu | Amigo | 2.2 4Cil 8v | 98 > 00 | |
Isuzu | Hombre | 2.2 4Cil 8v | 96 > 97 | |
Isuzu | NPR | 3.9 4Cil 8v | 93 > 95 | |
Isuzu | NPR | 5.7 V8 16v | 93 > 95 | |
Isuzu | Pickup | 3.1 V6 12v | 91 > 92 | |
Isuzu | Rodeo | 3.1 V6 12v | 91 > 03 | |
Oldsmobile | Bravada | 4.3 V6 12v | 91 > 94 | |
Oldsmobile | Cutlass Ciera | 2.2 4Cil 8v | 92 > 96 | |
Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 3.3 V6 12v | 92 > 92 | |
Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 5.0 V8 16v | 91 > 92 | |
Oldsmobile | Firenza | 2.0 4Cil 8v | 87 > 88 | |
Oldsmobile | Silhouette | 3.1 V6 12v | 91 > 94 | |
Pontiac | Firebird | 5.0 V8 16v | 91 > 95 | |
Pontiac | G3 | 1.6 4Cil 16v | 07 > 08 | |
Pontiac | Sunbird | 2.0 4Cil 8v | 92 > 94 | |
Pontiac | Sunfire | 2.2 4Cil 8v | 95 > 97 | |
Pontiac | Trans Sport | 3.1 V6 12v | 91 > 95 | |
Suzuki | Forenza | 2.0 4Cil 8v | 04 > 05 | |
Suzuki | Reno | 2.0 4Cil 8v | 05 > 05 |
Detalhes de Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
Com uma nova tecnologia, o sensor de posição da borboleta DS, traz um sensor eletrônico, o qual isenta o produto de problemas de corrosão, desgaste e mau contato, garantindo maior precisão, repetibilidade e durabilidade.
O Sensor de Posição da Borboleta (TPS) é utilizado para monitorar a posição do acelerador em um motor de combustão interna.
O sensor geralmente está acoplado ao eixo da borboleta com a finalidade de controlar diretamente a posição da válvula de borboleta do acelerador.
Através do TPS, a Unidade de Comando Eletrônica (UCE) obtém informações instantâneas da posição da borboleta, as quais permitem à central identificar a potência que o condutor está requerendo.
Essas informações são utilizadas no auxílio do cálculo do tempo de injeção, avanço da ignição, entre outras estratégias de funcionamento.
Linhas de produtos
- Filtro do Sensor MAP
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Sensor ABS
- Sensor de Posição / Altura
- Sensor de Posição do Câmbio
- Módulo de Combustível
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Flange do Módulo de Combustível
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Posição do Pedal
- Sensor de Detonação (KS)
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Rotação (PMS-CKP) / Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Regulador de Pressão
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba e Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão Ajustável
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula de Agulha
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Diafragma Monoponto
- Came de Aceleração
- Kit Embuchamento
- Pistão Injetor