Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
Código DS:1749
Montadora | Modelo | Motor | Ano | Observações |
---|---|---|---|---|
Hyundai | Accent | 1.6 4Cil 16v | 12 > 14 | |
Hyundai | Azera | 3.3 V6 24v | 12 > 15 | |
Hyundai | Elantra | 1.8 4Cil 16v | 10 > 15 | |
Hyundai | Elantra | 2.0 4Cil 16v | 10 > 15 | |
Hyundai | Equus | 5.0 V8 32v | 12 > 14 | |
Hyundai | Genesis | 5.0 V8 32v | 12 > 14 | |
Hyundai | HB20 | 1.0 3Cil 12v | 12 > 16 | |
Hyundai | HB20 | 1.6 4Cil 16v | 12 > 16 | |
Hyundai | IX35 | 2.0 4Cil 16v | 09 > | |
Hyundai | IX35 | 2.0 4Cil 16v | 12 > | |
Hyundai | IX35 | 2.4 4Cil 16v | 09 > | |
Hyundai | Santa Fé | 2.4 4Cil 16v | 10 > 14 | |
Hyundai | Santa Fé | 3.3 V6 24v | 13 > 14 | |
Hyundai | Sonata | 2.0 4Cil 16v | 08 > 14 | |
Hyundai | Sonata | 2.4 4Cil 16v | 08 > | |
Hyundai | Sonata | 2.4 4Cil 16v | 11 > 14 | |
Hyundai | Sonata | 3.3 V6 24v | 06 > 10 | |
Hyundai | Tucson | 2.0 4Cil 16v | 10 > 14 | |
Hyundai | Tucson | 2.4 4Cil 16v | 14 > | |
Hyundai | Veloster | 1.6 4Cil 16v | 12 > 14 | |
Kia | Cadenza | 3.3 V6 24v | 14 > | |
Kia | Cerato | 1.6 4Cil 16v | 09 > 14 | |
Kia | Forte | 2.0 4Cil 16v | 10 > 13 | |
Kia | Forte | 2.4 4Cil 16v | 10 > 13 | |
Kia | Optima | 2.0 4Cil 16v | 11 > 14 | |
Kia | Optima | 2.4 4Cil 16v | 09 > 13 | |
Kia | Optima | 2.4 4Cil 16v | 11 > 14 | |
Kia | Picanto | 1.0 3Cil 12v | 11 > | |
Kia | Rio | 1.6 4Cil 16v | 12 > 14 | |
Kia | Rondo | 1.6 4Cil 16v | 09 > 10 | |
Kia | Sorento | 2.4 4Cil 16v | 11 > 14 | |
Kia | Sorento | 3.3 V6 24v | 14 | |
Kia | Soul | 1.6 4Cil 16v | 10 > 14 | |
Kia | Soul | 1.6 4Cil 16v | 10 > 14 | |
Kia | Sportage | 2.0 4Cil 16v | 14 > | |
Kia | Sportage | 2.0 4Cil 16v | 14 > | |
Kia | Sportage | 2.4 4Cil 16v | 11 > 14 |
Detalhes de Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
O sensor de pressão absoluta (MAP) informa a unidade de comando eletrônico (UCE) a pressão absoluta medida dentro do coletor de admissão nos diversos regimes de funcionamento do motor.
O valor obtido é somado a informação da temperatura de ar. Com esses dados, o sistema identifica a massa de ar que esta sendo admitida, calcula o avanço da ignição e o tempo de abertura do bico injetor, buscando sempre a ideal relação ar/combustível. Nos veículos mais antigos, o sensor MAP está fixado próximo ao motor e está ligado ao coletor de admissão por meio de uma mangueira.
Nos veículos mais modernos, encontramos o sensor MAP integrado, cuja função é informar a pressão no coletor de admissão e a temperatura do ar. O sensor está parafusado diretamente sobre o coletor de admissão (não utiliza mangueira).
Linhas de produtos
- Filtro do Sensor MAP
- Porca de Fixação do Módulo de Combustível
- Sensor ABS
- Sensor de Posição / Altura
- Sensor de Posição do Câmbio
- Módulo de Combustível
- Sensor de Velocidade (VSS)
- Flange do Módulo de Combustível
- Sensor de Nível de Combustível
- Sensor de Posição do Pedal
- Sensor de Detonação (KS)
- Válvula Solenoide de Partida a Frio
- Sensor de Posição da Borboleta (TPS)
- Sensor de Rotação (PMS-CKP) / Sensor de Fase (CMP)
- Sensor de Pressão Absoluta (MAP)
- Atuador da Marcha Lenta (IAC)
- Regulador de Pressão
- Guarnição da Flange do Módulo de Combustível
- Pré Filtro da Bomba e Módulo de Combustível
- Regulador de Pressão Ajustável
- Tubo Corrugado da Bomba e Módulo de Combustível
- Válvula de Agulha
- Kit de Filtros para Bico Injetor
- Diafragma Monoponto
- Came de Aceleração
- Kit Embuchamento
- Pistão Injetor