Fuel Pressure Regulator

DS Code:11217
Pressure (bar): 3,8

BUICK:89060418
GM:12579942
GM:12583236
GM:17113288
GM:17113536
GM:17113555
GM:17122592
GM:89060420
GMC:17113517
GMC:17113678
GMC:12499841
GMC:12574986
PONTIAC:17113660
STANDARD MOTOR:PR217
STANDARD MOTOR:PR376
Manufacturer Model Engine Year Note
Buick LeSabre 3.8 V6 12v 01 > 05
Buick Park Avenue 3.8 V6 12v 01 > 05
Buick Rainier 5.3 V8 16v 04 >
Buick Regal 3.8 V6 12v 01 > 04
Cadillac DeVille 4.6 V8 32v 95 >
Cadillac Eldorado 4.6 V8 32v 95 >
Cadillac Escalade 5.3 V8 16v 02 > 03
Cadillac Escalade 6.0 V8 16v 02 > 03
Cadillac Seville 4.6 V8 32v 95 > 99
GM Avalanche 5.3 V8 16v 02 > 03
GM Avalanche 8.1 V8 16v 02 > 03
GM B7 7.4 V8 16v 99 > 00
GM B7 8.1 V8 16v 01 > 02
GM C2500 7.4 V8 16v 96 > 99
GM C3500 7.4 V8 16v 96 > 02
GM C4500 Kodiak 8.1 V8 16v 03 > 05
GM C4500 Topkick 8.1 V8 16v 03 > 05
GM C5500 Kodiak 8.1 V8 16v 03 > 05
GM C5500 Topkick 8.1 V8 16v 03 > 05
GM C6500 Kodiak 7.4 V8 16v 99 > 00
GM C6500 Kodiak 8.1 V8 16v 01 > 05
GM C6500 Topkick 7.4 V8 16v 99 > 00
GM C6500 Topkick 8.1 V8 16v 01 > 05
GM C7500 Kodiak 7.4 V8 16v 99 > 00
GM C7500 Kodiak 8.1 V8 16v 01 > 05
GM C7500 Topkick 7.4 V8 16v 99 > 00
GM C7500 Topkick 8.1 V8 16v 01 > 05
GM Envoy 5.3 V8 16v 03 > 04
GM Express 1500 5.3 V8 16v 03 > 04
GM Express 2500 4.8 V8 16v 03 >
GM Express 2500 5.3 V8 16v 03 > 04
GM Express 2500 6.0 V8 16v 03 >
GM Express 3500 6.0 V8 16v 03 >
GM Express 3500 7.4 V8 16v 96 > 00
GM Express 3500 8.1 V8 16v 01 > 02
GM Impala 3.8 V6 12v 01 > 05
GM K2500 5.7 V8 16v 00 >
GM K2500 6.5 V8 16v 00 >
GM K2500 7.4 V8 16v 96 > 00
GM K3500 5.7 V8 16v 00 >
GM K3500 7.4 V8 16v 96 > 00
GM Monte Carlo 3.8 V6 12v 01 > 05
GM P30 7.4 V8 16v 96 > 99
GM P3500 7.4 V8 16v 96 > 99
GM SSR 5.3 V8 16v 03 > 04
GM Savana 1500 5.3 V8 16v 03 > 04
GM Savana 2500 4.8 V8 16v 03 > 04
GM Savana 2500 5.3 V8 16v 03 > 04
GM Savana 2500 6.0 V8 16v 03 > 04
GM Savana 3500 6.0 V8 16v 03 >
GM Savana 3500 7.4 V8 16v 96 > 00
GM Savana 3500 8.1 V8 16v 01 > 02
GM Sierra 1500 4.8 V8 16v 99 > 05
GM Sierra 1500 5.3 V8 16v 99 > 03
GM Sierra 1500 6.0 V8 16v 02 > 04
GM Sierra 2500 5.3 V8 16v 99 > 00
GM Sierra 2500 6.0 V8 16v 99 > 05
GM Sierra 3500 6.0 V8 16v 01 > 05
GM Sierra 3500 8.1 V8 16v 01 > 03
GM Sierra C3 6.0 V8 16v 01 >
GM Silverado 1500 4.8 V8 16v 99 > 05
GM Silverado 1500 5.3 V8 16v 99 > 03
GM Silverado 1500 6.0 V8 16v 03 > 05
GM Silverado 2500 5.3 V8 16v 00 > 02
GM Silverado 2500 5.7 V8 16v 01 > 02
GM Silverado 2500 6.0 V8 16v 00 > 04
GM Silverado 3500 6.0 V8 16v 01 > 05
GM Silverado 3500 8.1 V8 16v 01 > 03
GM Suburban 1500 5.3 V8 16v 00 > 05
GM Suburban 2500 6.0 V8 16v 00 > 05
GM Tahoe 4.8 V8 16v 00 > 05
GM Tahoe 5.3 V8 16v 00 > 05
GM Trailblazer 5.3 V8 16v 03 > 05
GM Yukon 1500 5.3 V8 16v 00 > 05
GM Yukon 1500 6.0 V8 16v 01 > 05
GM Yukon 2500 6.0 V8 16v 00 > 05
GM Yukon 2500 8.1 V8 16v 01 > 03
GM Yukon 4.8 V8 16v 00 > 05
Hummer H2 6.0 V8 16v 03 >
Isuzu Ascender 5.3 V8 16v 03 > 04
Isuzu NPR 6.0 V8 16v 03 >
Oldsmobile Aurora 4.0 V8 32v 95 >
Pontiac Bonneville 3.8 V6 12v 01 > 05
Pontiac Grand Prix 3.8 V6 12v 01 > 03

Details Fuel Pressure Regulator

The fuel injection system is intended to provide the engine with better and more economic performance under all operating conditions, providing a more accurate fuel dosage with faster response.

It adjusts the pressure in the entire fuel line, from the outlet of the pump to the injection nozzles.

The Fuel Pressure Regulator may be mounted in three positions. Its location depends on the fuel injection system used.

OTHER PRODUCTS FOR Fuel Pressure Regulator

Fuel Pressure Regulator

Fuel Pressure Regulator

Details
Fuel Pressure Regulator

Fuel Pressure Regulator

Details
Fuel Pressure Regulator

Fuel Pressure Regulator

Details
Fuel Pressure Regulator

Fuel Pressure Regulator

Details