Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

DS Code:1710
Ways: 03

DPL:888222
E-Klass:EMS2102
FIAT:46531222
FIAT:60809804
GAUSS:888222
MAXAUTO:5187
MTE:7182
Marelli:50201102
Marelli:TPRT0302
Marelli:TPRT0304
Manufacturer Model Engine Year Note
Fiat Brava 1.6 4Cil 16v 00 > 01
Fiat Brava 1.8 4Cil 16v 00 > 03
Fiat Coupe 2.0 4Cil 16v 95 > 97
Fiat Ducato 2.0 4Cil 8v 94 > 06
Fiat Ducato 2.0 4Cil 8v 02 > 06
Fiat Ducato 2.0 4Cil 8v 02 > 06
Fiat Ducato 2.0 4Cil 8v 01 > 02 JTD
Fiat Ducato 2.8 4Cil 8v 00 > 02 JTD
Fiat Ducato 2.8 4Cil 8v 97 > 02 TDi
Fiat Elba 1.5 4Cil 8v 92 > 96 SPI
Fiat Elba 1.5 4Cil 8v 93 > 96 SPI
Fiat Elba 1.6 4Cil 8v 92 > 96 SPI
Fiat Fiorino 1.0 4Cil 8v 94 > 95 SPI
Fiat Fiorino 1.5 4Cil 8v 97 > 98 MPFI
Fiat Fiorino 1.5 4Cil 8v 97 > 98
Fiat Fiorino 1.5 4Cil 8v 94 > 96 SPI
Fiat Fiorino 1.5 4Cil 8v 94 > 96 SPI
Fiat Fiorino 1.6 4Cil 8v 93 > 94 SPI
Fiat Palio Weekend 1.5 4Cil 8v 98 > 99 MPI
Fiat Palio Weekend 1.5 4Cil 8v 97 > 99 MPI
Fiat Palio Weekend 1.6 4Cil 16v 97 > 00 MPI
Fiat Palio Weekend 1.6 4Cil 8v 98 > 00 MPI
Fiat Palio 1.0 4Cil 8v 99 > 99 MPI
Fiat Palio 1.0 4Cil 8v 96 > 99 MPI
Fiat Palio 1.5 4Cil 8v 98 > 99 MPI
Fiat Palio 1.5 4Cil 8v 96 > 99 MPI
Fiat Palio 1.6 4Cil 16v 96 > 00 MPI
Fiat Palio 1.6 4Cil 8v 97 > 01 MPI
Fiat Palio 1.6 4Cil 8v 97 > 99 SPI
Fiat Prêmio 1.5 4Cil 8v 92 > 93 SPI
Fiat Prêmio 1.5 4Cil 8v 92 > 94 SPI
Fiat Prêmio 1.6 4Cil 8v 93 > 94 SPI
Fiat Siena 1.0 4Cil 8v 96 > 98 MPI
Fiat Siena 1.5 4Cil 8v 96 > 98 MPI
Fiat Siena 1.6 4Cil 8v 97 > 00 MPI
Fiat Strada 1.5 4Cil 8v 98 > 99 MPI
Fiat Strada 1.6 4Cil 16v 99 > 01 MPI
Fiat Strada 1.6 4Cil 8v 98 > 00 MPI
Fiat Strada 1.8 4Cil 8v 04 > MPI
Fiat Tempra 1.8 4Cil 8v 92 > 96 MPI
Fiat Tempra 2.0 4Cil 16v 94 > 99 MPI
Fiat Tempra 2.0 4Cil 8v 94 > 99 MPI
Fiat Tempra 2.0 4Cil 8v 94 > 96 SPI
Fiat Tempra 2.0 4Cil 8v 94 > 99 SPI
Fiat Tipo 2.0 4Cil 16v 94 > 95 MPI
Fiat Uno 1.0 4Cil 8v 98 > 99 MPI
Fiat Uno 1.0 4Cil 8v 95 > 01 SPI
Fiat Uno 1.5 4Cil 8v 97 > 99 MPI
Fiat Uno 1.5 4Cil 8v 93 > 96 SPI
Fiat Uno 1.5 4Cil 8v 92 > 96 SPI
Volkswagen Gol G2 2.0 4Cil 16v 95 > 98
Volkswagen Parati G2 2.0 4Cil 16v 95 > 98

Details Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

The manifold absolute pressure sensor (MAP) informs the electronic control unit (ECU) the absolute pressure measured inside the intake manifold under the several operation conditions of the engine.

The value obtained is added to the information of air temperature. With these data, the system identifies the air mass that is being intake, calculates the progress of the ignition and the time for opening the injection nozzle, always looking for the ideal air/fuel ratio.

On older vehicles, the MAP sensor is fixed next to the engine and connected to the intake manifold through a hose.

In more modern vehicles, the MAP sensor is integrated and its function is to inform the pressure in the intake manifold and the temperature of the air. The sensor is directly fixed by screws on the intake manifold (it does not use a hose).

OTHER PRODUCTS FOR Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Details
Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Details
Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Details
Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Details