Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

DS Code:1734

Bosch:0261230142
Bosch:0261230191
Bosch:0261230192
Facet:103102
MEAT & DORIA:82225
MERCEDES-BENZ:41533128
MERCEDES-BENZ:41533328
MERCEDES-BENZ:51537228
MERCEDES-BENZ:61531428
MERCEDES-BENZ:61539828
SMART:51537228
SMART:61531428
SMART:61539828
Manufacturer Model Engine Year Note
Mercedes-Benz A160 1.7 4Cil 16v 98 > 04
Mercedes-Benz A170 1.7 4Cil 16v 98 > 05
Mercedes-Benz A200 2.0 4Cil 16v 05 > 12 Turbo
Mercedes-Benz B200 2.0 4Cil 16v 05 > 11 Turbo
Mercedes-Benz C160 1.8 4Cil 16v 02 > 08
Mercedes-Benz C180 1.8 4Cil 16v 02 >
Mercedes-Benz C200 1.8 4Cil 16v 02 >
Mercedes-Benz C200 2.0 4Cil 16v 00 > 02
Mercedes-Benz C200 2.1 4Cil 16v 00 > 08
Mercedes-Benz C200 2.1 4Cil 16v 97 > 01 Turbo
Mercedes-Benz C220 2.1 4Cil 16v 97 > 08
Mercedes-Benz C230 1.8 4Cil 16v 02 > 08
Mercedes-Benz C230 2.3 4Cil 16v 01 > 02
Mercedes-Benz C270 2.7 5Cil 20v 00 > 07
Mercedes-Benz C30 AMG 2.7 5Cil 20v 02 > 08
Mercedes-Benz C32 AMG 3.2 V6 18v 01 > 07
Mercedes-Benz CL55 AMG 5.4 V8 24v 02 > 06
Mercedes-Benz CL600 5.5 V12 36v 02 >
Mercedes-Benz CL65 AMG 5.5 V12 36v 03 >
Mercedes-Benz CLC160 1.8 4Cil 16v 09 > 11
Mercedes-Benz CLC180 1.8 4Cil 16v 08 > 11
Mercedes-Benz CLC200 1.8 4Cil 16v 06 > 11
Mercedes-Benz CLC200 2.1 4Cil 16v 08 > 11
Mercedes-Benz CLC220 2.1 4Cil 16v 08 > 11
Mercedes-Benz CLS55 AMG 5.4 V8 24v 05 > 10
Mercedes-Benz E200 1.8 4Cil 16v 03 > 09 Turbo
Mercedes-Benz E200 1.8 4Cil 16v 04 >
Mercedes-Benz E200 1.8 4Cil 16v 02 > 08
Mercedes-Benz E200 2.0 4Cil 16v 00 > 02
Mercedes-Benz E200 2.0 4Cil 16v 00 > 03 Turbo
Mercedes-Benz E200 2.1 4Cil 16v 98 > 08
Mercedes-Benz E220 2.1 4Cil 16v 98 > 09
Mercedes-Benz E220 2.1 4Cil 16v 98 > 09 Turbo
Mercedes-Benz E270 2.7 5Cil 20v 99 > 08
Mercedes-Benz E270 2.7 5Cil 20v 99 > 09 Turbo
Mercedes-Benz E280 3.2 6Cil 24v 04 > 08
Mercedes-Benz E280 3.2 6Cil 24v 04 > 09 Turbo
Mercedes-Benz E320 3.2 6Cil 24v 99 > 08
Mercedes-Benz E320 3.2 6Cil 24v 99 > 09 Turbo
Mercedes-Benz E400 4.0 V8 32v 03 > 08
Mercedes-Benz E55 AMG 5.4 V8 24v 02 > 08
Mercedes-Benz E55 AMG 5.4 V8 24v 03 > 09 Turbo
Mercedes-Benz G400 4.0 V8 32v 00 >
Mercedes-Benz G55 AMG 5.4 V8 24v 04 >
Mercedes-Benz ML400 4.0 V8 32v 01 > 05
Mercedes-Benz S320 3.2 6Cil 24v 99 > 05
Mercedes-Benz S400 4.0 V8 32v 00 > 05
Mercedes-Benz S55 AMG 5.4 V8 24v 02 > 05
Mercedes-Benz S600 5.5 V12 36v 02 >
Mercedes-Benz S65 AMG 5.5 V12 36v 04 >
Mercedes-Benz Sprinter 1.8 4Cil 16v 08 >
Mercedes-Benz Sprinter 2.1 4Cil 16v 00 >
Smart Fortwo 0.8 3Cil 6v 07 >
Smart Fortwo 1.0 3Cil 12v 07 >

Details Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

The manifold absolute pressure sensor (MAP) informs the electronic control unit (ECU) the absolute pressure measured inside the intake manifold under the several operation conditions of the engine.

The value obtained is added to the information of air temperature. With these data, the system identifies the air mass that is being intake, calculates the progress of the ignition and the time for opening the injection nozzle, always looking for the ideal air/fuel ratio.

On older vehicles, the MAP sensor is fixed next to the engine and connected to the intake manifold through a hose.

In more modern vehicles, the MAP sensor is integrated and its function is to inform the pressure in the intake manifold and the temperature of the air. The sensor is directly fixed by screws on the intake manifold (it does not use a hose).

OTHER PRODUCTS FOR Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Details
Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Details
Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Details
Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Manifold Absolute Pressure Sensor (MAP)

Details