Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Código DS:1710
Vias: 03

DPL:888222
E-Klass:EMS2102
FIAT:46531222
FIAT:60809804
GAUSS:888222
MAXAUTO:5187
MTE:7182
Marelli:50201102
Marelli:TPRT0302
Marelli:TPRT0304
Fabricantes Modelo Motor Año Observaciones
Fiat Brava 1.6 4Cil 16v 00 > 01
Fiat Brava 1.8 4Cil 16v 00 > 03
Fiat Coupe 2.0 4Cil 16v 95 > 97
Fiat Ducato 2.0 4Cil 8v 94 > 06
Fiat Ducato 2.0 4Cil 8v 02 > 06
Fiat Ducato 2.0 4Cil 8v 02 > 06
Fiat Ducato 2.0 4Cil 8v 01 > 02 JTD
Fiat Ducato 2.8 4Cil 8v 00 > 02 JTD
Fiat Ducato 2.8 4Cil 8v 97 > 02 TDi
Fiat Elba 1.5 4Cil 8v 92 > 96 SPI
Fiat Elba 1.5 4Cil 8v 93 > 96 SPI
Fiat Elba 1.6 4Cil 8v 92 > 96 SPI
Fiat Fiorino 1.0 4Cil 8v 94 > 95 SPI
Fiat Fiorino 1.5 4Cil 8v 97 > 98 MPFI
Fiat Fiorino 1.5 4Cil 8v 97 > 98
Fiat Fiorino 1.5 4Cil 8v 94 > 96 SPI
Fiat Fiorino 1.5 4Cil 8v 94 > 96 SPI
Fiat Fiorino 1.6 4Cil 8v 93 > 94 SPI
Fiat Palio Weekend 1.5 4Cil 8v 98 > 99 MPI
Fiat Palio Weekend 1.5 4Cil 8v 97 > 99 MPI
Fiat Palio Weekend 1.6 4Cil 16v 97 > 00 MPI
Fiat Palio Weekend 1.6 4Cil 8v 98 > 00 MPI
Fiat Palio 1.0 4Cil 8v 99 > 99 MPI
Fiat Palio 1.0 4Cil 8v 96 > 99 MPI
Fiat Palio 1.5 4Cil 8v 98 > 99 MPI
Fiat Palio 1.5 4Cil 8v 96 > 99 MPI
Fiat Palio 1.6 4Cil 16v 96 > 00 MPI
Fiat Palio 1.6 4Cil 8v 97 > 01 MPI
Fiat Palio 1.6 4Cil 8v 97 > 99 SPI
Fiat Prêmio 1.5 4Cil 8v 92 > 93 SPI
Fiat Prêmio 1.5 4Cil 8v 92 > 94 SPI
Fiat Prêmio 1.6 4Cil 8v 93 > 94 SPI
Fiat Siena 1.0 4Cil 8v 96 > 98 MPI
Fiat Siena 1.5 4Cil 8v 96 > 98 MPI
Fiat Siena 1.6 4Cil 8v 97 > 00 MPI
Fiat Strada 1.5 4Cil 8v 98 > 99 MPI
Fiat Strada 1.6 4Cil 16v 99 > 01 MPI
Fiat Strada 1.6 4Cil 8v 98 > 00 MPI
Fiat Strada 1.8 4Cil 8v 04 > MPI
Fiat Tempra 1.8 4Cil 8v 92 > 96 MPI
Fiat Tempra 2.0 4Cil 16v 94 > 99 MPI
Fiat Tempra 2.0 4Cil 8v 94 > 99 MPI
Fiat Tempra 2.0 4Cil 8v 94 > 96 SPI
Fiat Tempra 2.0 4Cil 8v 94 > 99 SPI
Fiat Tipo 2.0 4Cil 16v 94 > 95 MPI
Fiat Uno 1.0 4Cil 8v 98 > 99 MPI
Fiat Uno 1.0 4Cil 8v 95 > 01 SPI
Fiat Uno 1.5 4Cil 8v 97 > 99 MPI
Fiat Uno 1.5 4Cil 8v 93 > 96 SPI
Fiat Uno 1.5 4Cil 8v 92 > 96 SPI
Volkswagen Gol G2 2.0 4Cil 16v 95 > 98
Volkswagen Parati G2 2.0 4Cil 16v 95 > 98

Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)

El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.

Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.

En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.

En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).

Otros productos para Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Detalles
Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Detalles
Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Detalles
Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Sensor de Presión Absoluta (MAP)

Detalles