Sensor de Presión Absoluta (MAP)
Código DS:1749
Fabricantes | Modelo | Motor | Año | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Hyundai | Accent | 1.6 4Cil 16v | 12 > 14 | |
Hyundai | Azera | 3.3 V6 24v | 12 > 15 | |
Hyundai | Elantra | 1.8 4Cil 16v | 10 > 15 | |
Hyundai | Elantra | 2.0 4Cil 16v | 10 > 15 | |
Hyundai | Equus | 5.0 V8 32v | 12 > 14 | |
Hyundai | Genesis | 5.0 V8 32v | 12 > 14 | |
Hyundai | HB20 | 1.0 3Cil 12v | 12 > 16 | |
Hyundai | HB20 | 1.6 4Cil 16v | 12 > 16 | |
Hyundai | IX35 | 2.0 4Cil 16v | 09 > | |
Hyundai | IX35 | 2.0 4Cil 16v | 12 > | |
Hyundai | IX35 | 2.4 4Cil 16v | 09 > | |
Hyundai | Santa Fé | 2.4 4Cil 16v | 10 > 14 | |
Hyundai | Santa Fé | 3.3 V6 24v | 13 > 14 | |
Hyundai | Sonata | 2.0 4Cil 16v | 08 > 14 | |
Hyundai | Sonata | 2.4 4Cil 16v | 08 > | |
Hyundai | Sonata | 2.4 4Cil 16v | 11 > 14 | |
Hyundai | Sonata | 3.3 V6 24v | 06 > 10 | |
Hyundai | Tucson | 2.0 4Cil 16v | 10 > 14 | |
Hyundai | Tucson | 2.4 4Cil 16v | 14 > | |
Hyundai | Veloster | 1.6 4Cil 16v | 12 > 14 | |
Kia | Cadenza | 3.3 V6 24v | 14 > | |
Kia | Cerato | 1.6 4Cil 16v | 09 > 14 | |
Kia | Forte | 2.0 4Cil 16v | 10 > 13 | |
Kia | Forte | 2.4 4Cil 16v | 10 > 13 | |
Kia | Optima | 2.0 4Cil 16v | 11 > 14 | |
Kia | Optima | 2.4 4Cil 16v | 09 > 13 | |
Kia | Optima | 2.4 4Cil 16v | 11 > 14 | |
Kia | Picanto | 1.0 3Cil 12v | 11 > | |
Kia | Rio | 1.6 4Cil 16v | 12 > 14 | |
Kia | Rondo | 1.6 4Cil 16v | 09 > 10 | |
Kia | Sorento | 2.4 4Cil 16v | 11 > 14 | |
Kia | Sorento | 3.3 V6 24v | 14 | |
Kia | Soul | 1.6 4Cil 16v | 10 > 14 | |
Kia | Soul | 1.6 4Cil 16v | 10 > 14 | |
Kia | Sportage | 2.0 4Cil 16v | 14 > | |
Kia | Sportage | 2.0 4Cil 16v | 14 > | |
Kia | Sportage | 2.4 4Cil 16v | 11 > 14 |
Detalles del Sensor de Presión Absoluta (MAP)
El sensor de presión absoluta (MAP) informa a la unidad de comando (UCE) la presión absoluta medida dentro del colector de admisión en los varios regímenes de funcionamiento del motor. El valor obtenido es sumado a la información de la temperatura de aire.
Con esos datos, el sistema identifica la masa de aire que está siendo admitida, calcula el avance de la ignición y el tiempo de apertura del pico inyector, buscando siempre la relación ideal combustible/aire.
En los vehículos más antiguos, el sensor MAP está fijado a alguna parte próxima al motor y conectado al colector por una manguera.
En los vehículos más modernos, encontramos el sensor MAP integrado, cuya función es la de informar la presión en el colector de admisión y la temperatura del aire. El sensor está atornillado directamente sobre el colector de admisión (no utiliza manguera).
Línea de Productos
- Filtro del Sensor MAP
- Tuerca de Fijación del Módulo de Combustible
- Sensor ABS
- Sensor de Posición
- Sensor de Posición de Marchas
- Módulo de Combustible
- Sensor de Velocidad (VSS)
- Tapa del Módulo de Combustible
- Sensor de Nível de Combustible
- Sensor de Posición del Pedal
- Sensor de Detonación
- Valvula Selenoide
- Sensor de Posición de la Mariposa (TPS)
- Sensor de Rotación (PMS-CKP) / Sensor de Fase
- Sensor de Presión Absoluta (MAP)
- Actuador de Ralentí (IAC)
- Regulador de Presión de Combustible
- Guarnición del Módulo de Combustible
- Prefiltro de la Bomba y Módulo de Combustible
- Regulador de Presión Ajustable
- Tubo Corrugado de la Bomba y Módulo de Combustible
- Válvula de Aguja
- Conjunto para Inyección Electrónica
- Diafragma Monopunto
- Leva de Aceleración
- Kits para Carburación
- Pistón Inyector